<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX初心者に必要な知識</title>
	<atom:link href="http://www.starpointenationalmtg.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starpointenationalmtg.com</link>
	<description>世界経済などFX初心者が身につける知識はたくさんあります。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 02:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>東京に住み続けたいと思う人、地元に戻りたいと思う人</title>
		<link>http://www.starpointenationalmtg.com/tokyo-or-jimoto/</link>
		<comments>http://www.starpointenationalmtg.com/tokyo-or-jimoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[住宅関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starpointenationalmtg.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[大学入学と同時に関東に出てきて早14年。 最初は神奈川県横浜市、その後東京都内に引越しましたが、現在は再び横浜市内で生活しています。元々は関西の出身ですが、父親が転勤族だったので、関東が1番長く生活している場所になりました。とはいえ、微妙に関西弁が残っているらしく、東京の人と話すと一発でバレますね。「あれっ、関西出身？」って。 同じように大学入学時に東京に出てきた同級生が大勢いました。私が通っていた高校だと、浪人生含めると学年の約半分ぐらいは出てきていたんじゃないでしょうか。でも、10年以上経過し、地元に戻る人が増えています。家業を継ぐ人はもちろん、前から地元に戻りたいと思っている人が多かったように感じます。 父親が転勤族だったので、私には地元と呼べるような場所がありません。それに、東京で結婚したこともあり、今のところはずっと関東に住み続ける予定です。今まで、横浜、東京と賃貸暮らしですが、一応マンションを購入するつもりで探しています。 「関東は便利だけど住みづらい」。そう言って、地元に戻る人が多いですが、私は特にそうは感じません。東京都内の中心部で生活したことがないからかもしれませんが。横浜なんかは住宅地が多いですから、それほど都会のゴチャゴチャした雰囲気を感じたことがないことが、良かったのかなと思います。 東京に住み続けたいと思う人。地元に戻りたいと思う人。 決して、東京に住み続けたいと思っている人は地元愛が薄いわけではありません。元々は地元に戻るつもりでも、仕事や結婚で状況が変わった人もいるでしょう。逆に、東京に住み続けたくても、家庭の事情で地元に戻った人もいるでしょう。それぞれ色々と考えての決断でしょうから、それに対してなにか思うわけではありません。ただ、昔から知っている知人が、周りから少なくなっていくのは寂しいという気分にはなりますね。 とりあえず、私は賃貸生活からマイホーム購入に向けて頑張るのみ。老後は田舎のほうでのんびりと暮らしたいですが、今のところは日々の生活にいっぱいいっぱいのサラリーマンですよと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大学入学と同時に関東に出てきて早14年。</p>
<p>最初は神奈川県横浜市、その後東京都内に引越しましたが、現在は再び横浜市内で生活しています。元々は関西の出身ですが、父親が転勤族だったので、関東が1番長く生活している場所になりました。とはいえ、微妙に関西弁が残っているらしく、東京の人と話すと一発でバレますね。「あれっ、関西出身？」って。</p>
<p>同じように大学入学時に東京に出てきた同級生が大勢いました。私が通っていた高校だと、浪人生含めると学年の約半分ぐらいは出てきていたんじゃないでしょうか。でも、10年以上経過し、地元に戻る人が増えています。家業を継ぐ人はもちろん、前から地元に戻りたいと思っている人が多かったように感じます。</p>
<p>父親が転勤族だったので、私には地元と呼べるような場所がありません。それに、東京で結婚したこともあり、今のところはずっと関東に住み続ける予定です。今まで、<a href="http://www.goodrooms.jp/">横浜、東京と賃貸暮らし</a>ですが、一応マンションを購入するつもりで探しています。</p>
<p>「関東は便利だけど住みづらい」。そう言って、地元に戻る人が多いですが、私は特にそうは感じません。東京都内の中心部で生活したことがないからかもしれませんが。横浜なんかは住宅地が多いですから、それほど都会のゴチャゴチャした雰囲気を感じたことがないことが、良かったのかなと思います。</p>
<p>東京に住み続けたいと思う人。地元に戻りたいと思う人。</p>
<p>決して、東京に住み続けたいと思っている人は地元愛が薄いわけではありません。元々は地元に戻るつもりでも、仕事や結婚で状況が変わった人もいるでしょう。逆に、東京に住み続けたくても、家庭の事情で地元に戻った人もいるでしょう。それぞれ色々と考えての決断でしょうから、それに対してなにか思うわけではありません。ただ、昔から知っている知人が、周りから少なくなっていくのは寂しいという気分にはなりますね。</p>
<p>とりあえず、私は賃貸生活からマイホーム購入に向けて頑張るのみ。老後は田舎のほうでのんびりと暮らしたいですが、今のところは日々の生活にいっぱいいっぱいのサラリーマンですよと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starpointenationalmtg.com/tokyo-or-jimoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おしゃれな「ポケットドルツ EW-DS11」</title>
		<link>http://www.starpointenationalmtg.com/pocket_doltz/</link>
		<comments>http://www.starpointenationalmtg.com/pocket_doltz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starpointenationalmtg.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[2010年04月に発売された「ポケットドルツ EW-DS11」という、コンパクトでおしゃれな電動歯ブラシを紹介します。 EW-DS11はグリップ径が2cmで高さは16cmと、とてもスリムでコンパクトな形の電動歯ブラシです。本体と一体型のキャップが付いており、乾電池式なので充電が不要です。そのため、ポーチなどにそのまま入れて、どこでも持ち運ぶことができます。また、電動歯ブラシ特有の大きな音も軽減されているので、周りも気になりません。（ドルツ「EW-LA30」は約64dBですが、「EW-DS11」は約51dBです。） デザインも他の電動歯ブラシとはちょっと違います。一見、マスカラのようなおしゃれなデザインで、化粧ポーチに入れても違和感なく、一種のファッションアイテムとして携帯できます。カラーも好みに合わせられるように、ピンク、レッド、オレンジ、シルバー、ブラックの5色用意されています。 もちろん、機能も充実しています。ブラシヘッドの音波振動によって、毛先が歯のすみずみまで届きます。普通の手磨きの歯ブラシと同じようにして、手を動かすことで、歯垢をしっかりと取り除くことができます。歯垢の磨き残しをなくして、口腔内の環境を清潔に整えましょう。 コンパクトヘッドを採用しているので、日本人の小さめな口でも、奥歯まで十分に届きます。また、センターの毛は歯の表面にフィットして、エッジの山切りカットの毛が歯間をしっかりと捉えるので、歯全体の歯垢までかき出すことができいます。 [PR] 横浜歯科技術専門学校 神奈川県横浜市にある歯科専門学校。歴史ある学校でOBによる講習も特徴の一つ。歯科衛生士・歯科技工士になりたい人にお勧めの歯科専門学校です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年04月に発売された「ポケットドルツ EW-DS11」という、コンパクトでおしゃれな電動歯ブラシを紹介します。</p>
<p>EW-DS11はグリップ径が2cmで高さは16cmと、とてもスリムでコンパクトな形の電動歯ブラシです。本体と一体型のキャップが付いており、乾電池式なので充電が不要です。そのため、ポーチなどにそのまま入れて、どこでも持ち運ぶことができます。また、電動歯ブラシ特有の大きな音も軽減されているので、周りも気になりません。（ドルツ「EW-LA30」は約64dBですが、「EW-DS11」は約51dBです。）</p>
<p>デザインも他の電動歯ブラシとはちょっと違います。一見、マスカラのようなおしゃれなデザインで、化粧ポーチに入れても違和感なく、一種のファッションアイテムとして携帯できます。カラーも好みに合わせられるように、ピンク、レッド、オレンジ、シルバー、ブラックの5色用意されています。</p>
<p>もちろん、機能も充実しています。ブラシヘッドの音波振動によって、毛先が歯のすみずみまで届きます。普通の手磨きの歯ブラシと同じようにして、手を動かすことで、歯垢をしっかりと取り除くことができます。歯垢の磨き残しをなくして、口腔内の環境を清潔に整えましょう。</p>
<p>コンパクトヘッドを採用しているので、日本人の小さめな口でも、奥歯まで十分に届きます。また、センターの毛は歯の表面にフィットして、エッジの山切りカットの毛が歯間をしっかりと捉えるので、歯全体の歯垢までかき出すことができいます。</p>
<p>[PR] 横浜歯科技術専門学校<br />
<a href="http://www.y-dentdtc.ac.jp/">神奈川県横浜市にある歯科専門学校</a>。歴史ある学校でOBによる講習も特徴の一つ。歯科衛生士・歯科技工士になりたい人にお勧めの歯科専門学校です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starpointenationalmtg.com/pocket_doltz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無線LANとは</title>
		<link>http://www.starpointenationalmtg.com/wireless-lan/</link>
		<comments>http://www.starpointenationalmtg.com/wireless-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starpointenationalmtg.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[とくに、こうしてインターネットをなさっているかたでしたら、知らないかたの方が少ないのではないでしょうか。そのようなかたのために、今回はご説明したいと思います。その小ぢんまりしたエリアにおいて構築されているコンピューターのネットワークのことを言うのです。無線LANと言いますのは、別名として「ワイヤレスLAN」とも言いますが、無線を利用してデータの送受信を行うLANシステムのことを言います。 実際、必要なかただけが知っていれば良い言葉なのですが、言葉だけがあまりにも広く知れ渡っているのに、今さらその意味がわからないとは言えない・・・そんなふうに悩んでいるかたもいらっしゃると思います。それほど、普及している無線LANですが、それでもまだ、ご存じないかたはいらっしゃるでしょう。LANは、「Local Area Network（ローカル・エリア・ネットワーク）」の略語です。 無線LANという言葉は、もうずいぶんと昔から使われている言葉ですから、ほとんどのかたはご存じでしょうね。これでもう、みなさま無線LANがお分かりいただけましたか。が、このような説明は、たぶん「無線LAN」という文字を見ればだいたいの察しがつくのであって、知りたいのは「LAN」のほうではないですか。 ローカル・エリアというのは、たとえば、ひとつの会社内ですとか、家庭内のような小さなエリアのことを指します。さらに簡単に言いますと、家庭内に3つのパソコンがあるとして、それらを全て無線によって繋げ、どのパソコンの内容にもアクセスできる状態にするということですね。無線LANを必要としないかたにとっては、知る必要もない言葉ですからね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とくに、こうしてインターネットをなさっているかたでしたら、知らないかたの方が少ないのではないでしょうか。そのようなかたのために、今回はご説明したいと思います。その小ぢんまりしたエリアにおいて構築されているコンピューターのネットワークのことを言うのです。無線LANと言いますのは、別名として「ワイヤレスLAN」とも言いますが、無線を利用してデータの送受信を行うLANシステムのことを言います。</p>
<p>実際、必要なかただけが知っていれば良い言葉なのですが、言葉だけがあまりにも広く知れ渡っているのに、今さらその意味がわからないとは言えない・・・そんなふうに悩んでいるかたもいらっしゃると思います。それほど、普及している無線LANですが、それでもまだ、ご存じないかたはいらっしゃるでしょう。LANは、「Local Area Network（ローカル・エリア・ネットワーク）」の略語です。</p>
<p>無線LANという言葉は、もうずいぶんと昔から使われている言葉ですから、ほとんどのかたはご存じでしょうね。これでもう、みなさま無線LANがお分かりいただけましたか。が、このような説明は、たぶん「無線LAN」という文字を見ればだいたいの察しがつくのであって、知りたいのは「LAN」のほうではないですか。</p>
<p>ローカル・エリアというのは、たとえば、ひとつの会社内ですとか、家庭内のような小さなエリアのことを指します。さらに簡単に言いますと、家庭内に3つのパソコンがあるとして、それらを全て無線によって繋げ、どのパソコンの内容にもアクセスできる状態にするということですね。無線LANを必要としないかたにとっては、知る必要もない言葉ですからね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starpointenationalmtg.com/wireless-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クレジットカードとは</title>
		<link>http://www.starpointenationalmtg.com/about-creditcard/</link>
		<comments>http://www.starpointenationalmtg.com/about-creditcard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 05:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starpointenationalmtg.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[クレジットカードは英語で書くとCredit Cardとなります。「Credit」と言う言葉はそのまま訳すと「信頼」、「確信」、「信望」などと言った言葉に置き換えられます。つまりクレジットカードと言うのは日本語では「信頼の明かしの証明書」などと言ったニュアンスになるのです。 クレジットカードというのは本当に便利なカードです。クレジットカードさえ持っていれば多くの現金を持って歩く必要は無く、当然強盗やスリなどの被害に遭うリスクも少なくなります。この点については日本に住んでいる限りそれほどのメリットには感じられないかもしれませんが、日本から一歩外に出たとたんにこのことがいかに重要であるかが身にしみて実感できます。 今ではアメリカなどでも一頃に比べれば格段に治安が良くなりましたが、ほんの20年ほど前までは多額の現金を身につけて街を移動したり、財布が人目に付くような買い物をしただけでもすぐにスリや強盗に目を付けられるという有様でした。わずか20ドル（約2000円）のために命が奪われると言ったような事件も決して珍しいことではなかったのです。また悲しいことですがこういった状況は現在でも世界中で日常的に見られるものです。 そこで現金を持ち歩くことを止めた場合には、小切手やクレジットカードなどと言った現金の代わりとなるものが必要となってきます。小切手も現金を持ち歩かないで済むと言う点では優れた方法ですが、日本人の場合には薄っぺらいカード1枚で何でも購入したり、支払いを済ませられるクレジットカードの方がいっそう身近な存在だと言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クレジットカードは英語で書くとCredit Cardとなります。「Credit」と言う言葉はそのまま訳すと「信頼」、「確信」、「信望」などと言った言葉に置き換えられます。つまりクレジットカードと言うのは日本語では「信頼の明かしの証明書」などと言ったニュアンスになるのです。</p>
<p>クレジットカードというのは本当に便利なカードです。クレジットカードさえ持っていれば多くの現金を持って歩く必要は無く、当然強盗やスリなどの被害に遭うリスクも少なくなります。この点については日本に住んでいる限りそれほどのメリットには感じられないかもしれませんが、日本から一歩外に出たとたんにこのことがいかに重要であるかが身にしみて実感できます。</p>
<p>今ではアメリカなどでも一頃に比べれば格段に治安が良くなりましたが、ほんの20年ほど前までは多額の現金を身につけて街を移動したり、財布が人目に付くような買い物をしただけでもすぐにスリや強盗に目を付けられるという有様でした。わずか20ドル（約2000円）のために命が奪われると言ったような事件も決して珍しいことではなかったのです。また悲しいことですがこういった状況は現在でも世界中で日常的に見られるものです。</p>
<p>そこで現金を持ち歩くことを止めた場合には、小切手やクレジットカードなどと言った現金の代わりとなるものが必要となってきます。小切手も現金を持ち歩かないで済むと言う点では優れた方法ですが、日本人の場合には薄っぺらいカード1枚で何でも購入したり、支払いを済ませられるクレジットカードの方がいっそう身近な存在だと言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starpointenationalmtg.com/about-creditcard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイスランドのマクドナルド</title>
		<link>http://www.starpointenationalmtg.com/iceland-mac/</link>
		<comments>http://www.starpointenationalmtg.com/iceland-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starpointenationalmtg.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ずっとグローバル化の標識として認識されている世界最大のファースト・フード・チェーン店――マクドナルドは、先日北欧のアイスランドにある3つの店を閉店して、全面的にこの金融津波で崩壊の危機に陥る国家から撤退することを宣言した。このニュースはアイスランドの経済事態の深刻さを表して、短期内に好転の兆しが見えにくいと示した。 2004年からアイスランドのマクドナルド販売運営者Jon　Ogmundssonは、アイスランドのマクドナルドの商売は非常に盛んでいるが、アイスランド貨幣――コルナ(krona)の崩壊によって、原材料の仕入れコストが高まって、負担しにくくなって、“この何ヶ月間に売り出したハンバーガーの数が以前よりずっと多いだが、利潤はこれまで一度もこんなに低くない。本当に無意味なことをしている。”と語った。マクドナルドがアイスランドの特許権の定めによって規制されて、アイスランドで売り出す製品の包装、肉、野菜、チーズと各種の独特なソースなどは、すべてドイツから輸入しなければならない。しかしアイスランドの経済が金融津波に遭って重い衝撃を受けたために、コルナの為替相場は大幅に下落して、仕入れコストは急増して、現在1キログラムのドイツ輸入タマネギを買う値段は、1本極上のウイスキーの値段と同じだ。さらに、アイスランド当局は輸入食品に対して重い税金を徴収して、マクドナルドが現地の外食業と競争しにくくて、未来の数年内にアイスランドの景気が蘇る兆しがまだ見えないために、Ogmundsson氏は営業を停止なければならない。 アイスランドの経済は銀行が極端に拡張して、過度のレバレッジを使って、大量のリスクが高い貸付けを行ったために、去年の金融津波の下で崩壊した。過去の19ヶ月に、コルナ対ユーロの為替相場は8割近く暴落した。その後、アイスランドは資金管制を実施したが、コルナ対ユーロのレートは今年で更に8.1%下落して、26の新興市場の貨幣の中で第2番悪い。コルナの暴落は経営コストをこの18ヶ月に1倍を増加させて、もし一定の利潤を獲得したいならば、１つのビックマックの売価は現在の640コルナから20%を引き上げて、780コルナに変更しなければならない。お客様はこの値段を受け入れない。10月31日真夜中まで、アイスランド首都レイキャビク(Reykjavik)にある3軒のマクドナルド店は全面的に閉鎖する。でも、Ogmundsson氏はマクドナルド店の場所で新しいハンバーガー・チェーン店“Metro”を開くことになった。Metroで使用する食品の原材料は全部現地で販売されているものである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ずっとグローバル化の標識として認識されている世界最大のファースト・フード・チェーン店――マクドナルドは、先日北欧のアイスランドにある3つの店を閉店して、全面的にこの金融津波で崩壊の危機に陥る国家から撤退することを宣言した。このニュースはアイスランドの経済事態の深刻さを表して、短期内に好転の兆しが見えにくいと示した。</p>
<p>2004年からアイスランドのマクドナルド販売運営者Jon　Ogmundssonは、アイスランドのマクドナルドの商売は非常に盛んでいるが、アイスランド貨幣――コルナ(krona)の崩壊によって、原材料の仕入れコストが高まって、負担しにくくなって、“この何ヶ月間に売り出したハンバーガーの数が以前よりずっと多いだが、利潤はこれまで一度もこんなに低くない。本当に無意味なことをしている。”と語った。マクドナルドがアイスランドの特許権の定めによって規制されて、アイスランドで売り出す製品の包装、肉、野菜、チーズと各種の独特なソースなどは、すべてドイツから輸入しなければならない。しかしアイスランドの経済が金融津波に遭って重い衝撃を受けたために、コルナの為替相場は大幅に下落して、仕入れコストは急増して、現在1キログラムのドイツ輸入タマネギを買う値段は、1本極上のウイスキーの値段と同じだ。さらに、アイスランド当局は輸入食品に対して重い税金を徴収して、マクドナルドが現地の外食業と競争しにくくて、未来の数年内にアイスランドの景気が蘇る兆しがまだ見えないために、Ogmundsson氏は営業を停止なければならない。</p>
<p>アイスランドの経済は銀行が極端に拡張して、過度のレバレッジを使って、大量のリスクが高い貸付けを行ったために、去年の金融津波の下で崩壊した。過去の19ヶ月に、コルナ対ユーロの為替相場は8割近く暴落した。その後、アイスランドは資金管制を実施したが、コルナ対ユーロのレートは今年で更に8.1%下落して、26の新興市場の貨幣の中で第2番悪い。コルナの暴落は経営コストをこの18ヶ月に1倍を増加させて、もし一定の利潤を獲得したいならば、１つのビックマックの売価は現在の640コルナから20%を引き上げて、780コルナに変更しなければならない。お客様はこの値段を受け入れない。10月31日真夜中まで、アイスランド首都レイキャビク(Reykjavik)にある3軒のマクドナルド店は全面的に閉鎖する。でも、Ogmundsson氏はマクドナルド店の場所で新しいハンバーガー・チェーン店“Metro”を開くことになった。Metroで使用する食品の原材料は全部現地で販売されているものである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starpointenationalmtg.com/iceland-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブラックホールの研究</title>
		<link>http://www.starpointenationalmtg.com/blackholl/</link>
		<comments>http://www.starpointenationalmtg.com/blackholl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 05:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starpointenationalmtg.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[今まで、天文学者は2種類異なる質量のブラックホールを発見して、1種は質量が小さいブラックホールで、もう1種は超大質量のブラックホールである。長い間、科学者はずっとこの二種類のブラックホールの間にある中等質量のブラックホールがきっと存在していると推測しているが、めったに存在してないので、最近やっと１つこのようなブラックホールを発見した。 最近、フランス空間輻射研究センター(CESR)の研究員は地球から約2.9億光年距離の銀河系の中で１つ中等質量のブラックホールを発見したと発表した。このブラックホールの質量は少なくとも太陽の500倍がある。この発見は超大質量のブラックホールの起源の解明に新しい証拠を提供してくれるかもしれない。例えば私達がいる銀河中心にあるブラックホールの質量は、大体太陽の数百万倍～数十億倍がある。しかし、それらの起源今なお依然として謎のままだ。 巨大な恒星たちが衝突して生じた強大な引力は近くにあるすべての光を妨げて、太陽の3倍～20倍質量の小さいブラックホールを生み出された。超大質量のブラックホールは多くのわりに小さい質量ブラックホールが次々とまとめて形成したものであると科学者が推測している。しかし彼らは今なお中等質量のブラックホールの形成証拠を見つかっていない。そのため、ブラックホール形成の理論がとても成立しにくい。 最近、フランスの科学者は『ナチュナル』誌で、“中等質量のブラックホールの存在に関して、ずっと論争し続いた話題である。今まで多くの候補を提出したが、今なお人々が認可したものはない。”と書いた。この最新の発見は中等質量のブラックホールが確かに存在していることと最も有力的に証明した。研究者たちはヨーロッパ航空宇宙局のXMMニュートンX放射線天体望遠鏡を使って、ひとつ放射源を確認した。この放射源から放射したX射線は太陽の放射物より2.6億倍高い。この放射源は“Hyper-Luminous X-ray Sourceと称されて、ESO 243-49銀河系の周辺に位置する。研究者はこの放射源の物理特徴と放射形式によって、この放射源はきっとひとつ質量が太陽の500倍のブラックホールと推定した。そして、このブラックホールは今まで初めて発見された中等質量のブラックホールであると確定した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今まで、天文学者は2種類異なる質量のブラックホールを発見して、1種は質量が小さいブラックホールで、もう1種は超大質量のブラックホールである。長い間、科学者はずっとこの二種類のブラックホールの間にある中等質量のブラックホールがきっと存在していると推測しているが、めったに存在してないので、最近やっと１つこのようなブラックホールを発見した。</p>
<p>最近、フランス空間輻射研究センター(CESR)の研究員は地球から約2.9億光年距離の銀河系の中で１つ中等質量のブラックホールを発見したと発表した。このブラックホールの質量は少なくとも太陽の500倍がある。この発見は超大質量のブラックホールの起源の解明に新しい証拠を提供してくれるかもしれない。例えば私達がいる銀河中心にあるブラックホールの質量は、大体太陽の数百万倍～数十億倍がある。しかし、それらの起源今なお依然として謎のままだ。</p>
<p>巨大な恒星たちが衝突して生じた強大な引力は近くにあるすべての光を妨げて、太陽の3倍～20倍質量の小さいブラックホールを生み出された。超大質量のブラックホールは多くのわりに小さい質量ブラックホールが次々とまとめて形成したものであると科学者が推測している。しかし彼らは今なお中等質量のブラックホールの形成証拠を見つかっていない。そのため、ブラックホール形成の理論がとても成立しにくい。</p>
<p>最近、フランスの科学者は『ナチュナル』誌で、“中等質量のブラックホールの存在に関して、ずっと論争し続いた話題である。今まで多くの候補を提出したが、今なお人々が認可したものはない。”と書いた。この最新の発見は中等質量のブラックホールが確かに存在していることと最も有力的に証明した。研究者たちはヨーロッパ航空宇宙局のXMMニュートンX放射線天体望遠鏡を使って、ひとつ放射源を確認した。この放射源から放射したX射線は太陽の放射物より2.6億倍高い。この放射源は“Hyper-Luminous X-ray Sourceと称されて、ESO 243-49銀河系の周辺に位置する。研究者はこの放射源の物理特徴と放射形式によって、この放射源はきっとひとつ質量が太陽の500倍のブラックホールと推定した。そして、このブラックホールは今まで初めて発見された中等質量のブラックホールであると確定した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starpointenationalmtg.com/blackholl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界銀行ランキング</title>
		<link>http://www.starpointenationalmtg.com/bank-ranking/</link>
		<comments>http://www.starpointenationalmtg.com/bank-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starpointenationalmtg.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[フランスの経済新聞紙『財政経済週刊』最新の世界各銀行の時価に対する統計データによると、世界銀行ランキングは、中国の3大銀行はトップ３まで登って、以前長年首位を占めるアメリカのシティグループがすでにランキング15位以外に転び落ちたことを示した。 サブプライムローン危機が爆発する前の2007年6月末に、市場時価トップ15の世界銀行の中で、シティグループ、アメリカン・バンクとHSBCは上位3位に位置して、市場時価はみんな2150億ドルを上回って、第15位のイタリア・ユニクレジットのその時の市場時価も930億ドルまで達した。中国の中国工商銀行、中国銀行と中国建設銀行はそれぞれ第4、第6と第7位だった。しかし、金融危機爆発後、最新の統計データによると、今年6月末まで、中国工商銀行は2570億ドルの時価で首位を奪い取って、中国建設銀行と中国銀行はそれぞれ第2と第3位でトップ３に並んだ。中国交通銀行は約593億ドルで世界ランキングの第13位に達した。その他に、同じ新興国のブラジルのバンコ・イタウ・ホールディング・フィナンセイラは、610億ドルの市場時価でランキングの第12位に上った。→FX比較！FX業界人が選ぶFX業者 データによると、全世界15の大銀行の時価総額は2年前と比べて約28%縮んだことを示した。依然としてランキングトップ10軒に残した銀行の中で、中国工商銀行と中国建設銀行の時価だけが上昇した。2年前のランキングの中に1000億ドルの時価を上回る銀行は13軒があったが、今年6月末まで、6軒の銀行だけこのレベルより上回っている。トップ前15に入る条件も930億ドルから540億ドルまで激減した。 また、統計データによって、欧米の銀行が金融危機から受けた衝撃はもっと重くて、時価の下がり幅が他の地区の同業より大きい。シティグループの時価は2年前の2560億ドルから145億ドルまで縮んで、世界ランキングの順位も急激に低下した。HSBCは現在欧米銀行の中で最も順位前の銀行で、ランキングの第4位に位置するが、時価は2年間より32%まで縮小した。それ以外に、スイスのUBS、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド及びイタリアの2軒の銀行もトップ15以外に落ちた。トップ15の中にアメリカのゴールドマン・サックス、ロイヤルバンク・オブ・カナダとクレディ・スイスなどの新しい顔も現れた。 銀行の時価は株価の変化によって決まる。金融危機はハイリスク業務を営む欧米銀行の業績を大幅に下落させて、主要業務は大きな影響を受けて、投資家は大量にこれらの銀行の株券を売り出して、株価が転んだ。これに反して、中国とブラジルなどの新興国の銀行は、負うリスクが小さいため、全体の経済状況が相対に穏健で、投資家は大量に関連株を購入して、銀行の時価も上昇し続けている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フランスの経済新聞紙『財政経済週刊』最新の世界各銀行の時価に対する統計データによると、世界銀行ランキングは、中国の3大銀行はトップ３まで登って、以前長年首位を占めるアメリカのシティグループがすでにランキング15位以外に転び落ちたことを示した。</p>
<p>サブプライムローン危機が爆発する前の2007年6月末に、市場時価トップ15の世界銀行の中で、シティグループ、アメリカン・バンクとHSBCは上位3位に位置して、市場時価はみんな2150億ドルを上回って、第15位のイタリア・ユニクレジットのその時の市場時価も930億ドルまで達した。中国の中国工商銀行、中国銀行と中国建設銀行はそれぞれ第4、第6と第7位だった。しかし、金融危機爆発後、最新の統計データによると、今年6月末まで、中国工商銀行は2570億ドルの時価で首位を奪い取って、中国建設銀行と中国銀行はそれぞれ第2と第3位でトップ３に並んだ。中国交通銀行は約593億ドルで世界ランキングの第13位に達した。その他に、同じ新興国のブラジルのバンコ・イタウ・ホールディング・フィナンセイラは、610億ドルの市場時価でランキングの第12位に上った。→<a href="http://with-fx.com/pro/">FX比較！FX業界人が選ぶFX業者</a></p>
